Institution name: | WISCONSIN INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE, GHANA - KUMASI CAMPUS |
---|
Comments: | PROVISIONAL 1ST SEMESTER TIMETABLE |
---|
Table of contents
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | 400L-BSCNUR-PHNNAP, 400L-BSCNUR-PHN4Y PHN 405-Community Health Practicals III (Community Mental Health) WADSWORTH SKILLS LAB |
--- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | 400L-BSCNUR-GNDIP, 400L-BSCNUR-GNNAC, 400L-BSCNUR-GN4Y, 400L-BSCNUR-MIDPBM, 400L-BSCNUR-PHNDIP NUR 403-Principles of Management LHB ROOM 6 (S015) / LHB ROOM 5 (S014) |
--- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:25 PM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | 300L-BSCNUR-GNDIP, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-GNNAC, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 200L-BSCNUR-MIDPBM WGS 101-English I MOOT COURT (G023) |
--- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y WGS 102- English II LHB ROOM 4 (S013) / LHB ROOM 5 (S014) |
--- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:25 PM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP MID 317-Current Trends in Obstetric & Gynaecology (Theory) LECTURE ROOM 5 (G016) |
--- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
9:30 - 10:25 AM | 300U-BSCNUR-MID4Y MID 306-Puerperium (Normal and Abnormal) OLD SKILLS LAB - DOWN (G025) |
--- | --- | --- | |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:25 PM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | --- | 300L-LL.B-3YR WLAK 303-Commercial Law I LHA ROOM 1 (S008) |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:25 PM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | 400L-BACOMM WCS 415-Covering Conflicts LECTURE ROOM 6 (G017) |
--- | --- | 300L-BACOMM WCS 309-Communication Research Methods LECTURE ROOM 6 (G017) |
--- |
10:30 - 11:25 AM | 400U-BACOMM WCS 404 -Media Management LHA ROOM 1 (S008) |
--- | --- | ||
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | |||
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:25 PM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | 100L-LL.B-4YR(REG) WLAK 103-Constitutional Law I CAFETERIA (G021) |
--- |
8:30 - 9:25 AM | --- | 100U-LL.B-4YR WLAK 104-Constitutional Law II LHB ROOM 6 (S015) |
--- | --- | |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | ||
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:25 PM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | 300U-BSCNUR-MIDPBM, 200U-BSCNUR-MID4Y, 300U-BSCNUR-MIDDIP MID 216-Maternal & Newborn Physical Assessment (Practicals) MARY AMOABENG SKILLS LAB |
--- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | 300U-BSCNUR-MIDPBM, 200U-BSCNUR-MID4Y, 300U-BSCNUR-MIDDIP MID 216-Maternal & Newborn Physical Assessment (Theory) LECTURE ROOM 7 (F014) |
--- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:25 PM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:25 PM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y NUR 112-Basic Nursing II (Theory) MOOT COURT (G023) |
--- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:25 PM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:25 PM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | 100L-BSCNUR-MID4Y, 200L-BSCNUR-MIDPBM, 200L-BSCNUR-GNNAC, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-GN4Y NUR 201-Professional adjustment (CHN 103/MID 101) LHB ROOM 6 (S015) / LHB ROOM 5 (S014) |
--- | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | 200U-BSCNUR-MIDPBM, 200U-BSCNUR-MID4Y MID 214-Nursing Practicals III LHB ROOM 4 (S013) |
--- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:25 PM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y, 300U-BSCNUR-MIDDIP, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 200U-BSCNUR-PHNNAP, 300U-BSCNUR-PHNDIP, 100U-BSCNUR-MID4Y, 300U-BSCNUR-MIDPBM, 100L-BSCIT, 300L-BSCNUR-GNNAC, 300U-BSCNUR-GNDIP WGS 106- Communication and Academic Writing Skills AUDITORIUM |
--- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | 200L-LL.B-4YR WLAK 125-Literature In English LECTURE ROOM 5 (G016) |
--- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
1:30 - 2:25 PM | --- | 100U-BSCIT, 100U-BBS WGS 128-Communication Skills II AUDITORIUM |
--- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:25 PM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:25 PM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:25 PM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | 100U-BSCIT WIT 205-Programming in C++ LHB ROOM 4 (S013) |
--- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- | 100L-BSCIT, 300U-BSCIT WIT 211-Principles of Programming LHA ROOM 2 (S009) |
--- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
12:30 - 1:25 PM | --- | 200U-BSCIT ITW205-Website Programming COMPUTER LAB |
--- | --- | |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:25 PM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | 100U-LL.B-4YR(REG) WGS 110-African Political System LECTURE ROOM 11 (F018) |
--- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | 200L-BSCNUR-GN4Y, 300L-BSCNUR-GNDIP, 300L-BSCNUR-MIDDIP, 200L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 200U-BACOMM, 200L-BSCNUR-MID4Y, 300L-BSCNUR-MIDPBM WGS 203-African Studies MOOT COURT (G023) |
--- | --- | --- | |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | 100U-BACOMM, 100U-DIPCOMM, 100L-LL.B-4YR(REG) WGS 104-Ethics and Moral Values .. SEMINAR ROOM 1 (G012) |
--- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:25 PM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | --- | 300U-BSCNUR-PHNNAP, 300U-BSCNUR-PHN4Y PHN 306-Community-Based Rehabilitation LECTURE ROOM 6 (G017) |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | 400L-BSCNUR-GNNAC, 400L-BSCNUR-GN4Y, 400L-BSCNUR-MID4Y, 400L-BSCNUR-PHN4Y, 400L-BSCNUR-PHNNAP, 400L-BSCNUR-MIDDIP, 400L-BSCNUR-GNDIP, 400L-BSCNUR-MIDPBM, 400L-BSCNUR-PHNDIP NGS 401-Legal System Applied in Nursing & Midwifery LHA ROOM 1 (S008) / LHA ROOM 2 (S009) |
--- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:25 PM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:25 PM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:25 PM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 300L-BSCNUR-GNDIP, 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP WMT 107-Logic and Critical Thinking/WNS 107 MOOT COURT (G023) |
--- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
2:30 - 3:25 PM | 300U-BSCNUR-PHNNAP, 300U-BSCNUR-PHNDIP, 300U-BSCNUR-MIDDIP, 200U-BSCNUR-GNNAC, 300U-BSCNUR-PHN4Y, 300U-BSCNUR-MIDPBM, 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y, 300U-BSCNUR-GNDIP WMT 106-Basic statistics LHB ROOM 4 (S013) / LHB ROOM 5 (S014) |
--- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:25 PM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | 400U-BSCNUR-GN4Y, 400U-BSCNUR-GNNAC, 400U-BSCNUR-PHN4Y, 400U-BSCNUR-PHNNAP, 300U-BSCNUR-MID4Y, 300U-BSCNUR-MIDDIP, 300U-BSCNUR-MIDPBM, 300U-BSCNUR-GNDIP NUR 332-Entrepreneurial Skills/CHN 402 MOOT COURT (G023) |
--- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:25 PM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | 100U-BSCNUR-GN4Y, 200U-BSCNUR-GNNAC NUR 102-Anatomy II LHB ROOM 6 (S015) / LHB ROOM 5 (S014) |
--- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
11:30 - 12:25 PM | 100L-BSCNUR-GN4Y, 200L-BSCNUR-GNNAC NUR 101-Anatomy I AUDITORIUM |
--- | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:25 PM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | --- | 400L-LL.B-3YR, 400L-LL.B-4YR WLAK 407-Law Of Taxation I LECTURE ROOM 11 (F018) |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:25 PM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:25 PM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | 400L-BSCNUR-MID4Y, 400L-BSCNUR-MIDPBM, 400L-BSCNUR-MIDDIP MID 409-Midwifery Research Seminar/ NUR 404/ CHN 404 LHA ROOM 1 (S008) |
--- | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
10:30 - 11:25 AM | 300U-BSCNUR-PHN4Y PHN 308-Health Promotion LECTURE ROOM 8 (F015) |
--- | --- | 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y PHN 104-Personal and Environmental Health LECTURE ROOM 8 (F015) |
--- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | ||
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:25 PM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCIT, 100U-BACOMM, 100U-DIPCOMM WGS 114-French II LHB ROOM 4 (S013) / LHB ROOM 5 (S014) |
--- | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-GNDIP, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP WGS 113-French I MOOT COURT (G023) |
--- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:25 PM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:25 PM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | 400L-BSCIT WISC499-Project 1 COMPUTER LAB |
--- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | 100U-BSCNUR-MID4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y PHN 102-Nursing and Midwifery Informatics COMPUTER LAB |
|
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | ||
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 100L-BSCNUR-GN4Y, 200L-BSCNUR-GNNAC, 300L-BSCNUR-GNDIP, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-BSCIT, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP, 100L-LL.B-4YR(REG) WIT 105-Information Technology Fundamentals COMPUTER LAB |
--- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:25 PM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | 200U-BSCNUR-MID4Y, 200U-BSCNUR-MIDPBM MID 202-Obstetric Anatomy and Physiology I LHB ROOM 4 (S013) |
--- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | 400L-BSCNUR-MID4Y MID 407-Gynaecology LECTURE ROOM 9 (F016) |
--- | |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | 300U-BSCNUR-MID4Y MID 314-Domiciliary Midwifery LHA ROOM 2 (S009) |
